当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
 
2017年11月新增转入领取失业保险待遇人员公示表
编稿时间: 2017-11-15 来源: 岳阳市人社局 作者:    浏览量:
 
  
2017年11月新增转入领取失业保险待遇人员公示表
序号 姓  名 性别 身份证号码 应发失业保险金 起止时间 本次累计缴费时间(年) 失业前参保单位名称
1 万姣阳 43060219860922**** 2017-11-01 2019-06-30 9 宏业(安二卫综合)
2 谢冬梅 43060219740925**** 2017-11-01 2019-10-31 11 湖南尤特尔生化有限公司
3 胡娟 43060219840610**** 2017-11-01 2018-12-31 6 劝业(移动)
4 马凯元 43061119741010**** 2017-11-01 2018-06-30 3 中国石化销售有限公司湖南岳阳石油分公司-昌言代理
5 徐东 43060319670901**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳岳化机械有限责任公司
6 王英 43062419820225**** 2017-11-01 2018-12-31 6 宏业(综合)
7 汪文军 43060319670812**** 2017-11-01 2019-10-31 11 催化剂长岭分公司
8 贺琼芳 43060219710823**** 2017-11-01 2018-06-30 3 岳阳市天虹百货有限公司
9 李娜 43062319850319**** 2017-11-01 2017-11-30 1 岳阳市天虹百货有限公司
10 陈杨 51030419830503**** 2017-11-01 2018-10-31 5 岳阳市天虹百货有限公司
11 谭自求 43060319640125**** 2017-11-01 2019-10-31 11  
12 谢良栋 37292219861120**** 2017-11-01 2019-04-30 8 湖南尤特尔生化有限公司
13 王健 43060319700918**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳岳化机械有限责任公司
14 郑建伟 43060319720929**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳岳化机械有限责任公司
15 文源泉 43060319621110**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳岳化机械有限责任公司
16 赵蓉 43060319720919**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳岳化机械有限责任公司
17 李克良 43060319731207**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳岳化机械有限责任公司
18 熊勇明 43060319780621**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳岳化机械有限责任公司
19 谢志勇 43060319730628**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳岳化机械有限责任公司
20 安健 43060319731004**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳岳化机械有限责任公司
21 张际军 43060319741112**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳岳化机械有限责任公司
22 蒋楠 43062419740618**** 2017-11-01 2019-10-31 11 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
23 徐青 43062419761008**** 2017-11-01 2019-02-28 7 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
24 谭艳 43068119680720**** 2017-11-01 2019-06-30 9 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
25 谢天 43060219920828**** 2017-11-01 2018-08-31 4 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
26 李方云 43060319710824**** 2017-11-01 2019-02-28 7 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
27 夏戴 43062419880101**** 2017-11-01 2018-06-30 3 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
28 李少东 50023119870324**** 2017-11-01 2018-10-31 5 湖南省湘辉人力资源服务有限公司
29 葛朝 43060219871224**** 2017-11-01 2019-06-30 9 中轻国泰机械有限公司
30 杨名成 43060219621021**** 2017-11-01 2019-10-31 11 中轻国泰机械有限公司
31 易大喜 43061119701218**** 2017-11-01 2018-06-30 3 中轻国泰机械有限公司
32 刘运芳 43041919730704**** 2017-11-01 2019-04-30 8 中轻国泰机械有限公司
33 陈国韦 43061119860707**** 2017-11-01 2019-04-30 8 中轻国泰机械有限公司
34 张金梅 43060219740317**** 2017-11-01 2019-10-31 11 中轻国泰机械有限公司
35 龙武 43232219700209**** 2017-11-01 2019-08-31 10 中轻国泰机械有限公司
36 田桂财 43060219650110**** 2017-11-01 2019-10-31 11 中轻国泰机械有限公司
37 黄猛 43062119750815**** 2017-11-01 2018-06-30 3 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
38 胡波 43062119790723**** 2017-11-01 2018-10-31 5 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
39 孙航 43062119930310**** 2017-11-01 2017-11-30 1 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
40 袁海涛 43062119890213**** 2017-11-01 2018-06-30 3 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
41 周浩 43062119880827**** 2017-11-01 2018-06-30 3 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
42 冯日 43060219910925**** 2017-11-01 2018-08-31 4 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
43 舒阳 43060219910225**** 2017-11-01 2019-02-28 7 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
44 谭霞君 43060319750624**** 2017-11-01 2019-02-28 7 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司
45 姚力行 43060219730406**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳林纸股份有限公司
46 吴鑫敏 43060219681007**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳林纸股份有限公司
47 陶国光 43060219640307**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳林纸股份有限公司
48 郭超 43062119920610**** 2017-11-01 2019-04-30 8 岳阳林纸股份有限公司
49 丰天骄 43060219930204**** 2017-11-01 2018-10-31 5 岳阳林纸股份有限公司
50 章彰 43068219791005**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳林纸股份有限公司
51 董俊群 43060219640814**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳林纸股份有限公司
52 刘海鹏 43060219631211**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳林纸股份有限公司
53 廖元保 43060219630130**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳林纸股份有限公司
54 沈西妤 43060219741009**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳林纸股份有限公司
55 袁胜 43060219830225**** 2017-11-01 2019-02-28 7 岳阳林纸股份有限公司
56 唐国梁 43060219711230**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳林纸股份有限公司
57 罗胜美 43060219770128**** 2017-11-01 2019-10-31 11 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司
58 陈勇 43060219710610**** 2017-11-01 2019-10-31 11 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司
59 罗敏 43042319911203**** 2017-11-01 2018-04-30 2 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司
60 周福英 43060219700709**** 2017-11-01 2019-10-31 11 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司
61 郭爱莲 43060219670707**** 2017-11-01 2018-06-30 3 岳阳市南湖宾馆
62 袁凤梅 43062319680517**** 2017-11-01 2018-10-31 5 岳阳市南湖宾馆
63 王琦 43090319871130**** 2017-11-01 2018-04-30 2 湖南省玫红旅游岳阳国际旅行社有限公司
64 李小勇 43061119760213**** 2010-07-01 2012-06-30 11 湖南天润化工发展股份有限公司
65 殷祯 43060219810910**** 2017-11-01 2019-04-30 8 劝业(劳动局机关)
66 文滔 43060219830907**** 2017-11-01 2019-04-30 8 劝业(劳动局机关)
67 姜爱年 43062119681230**** 2017-11-01 2019-02-28 7 劝业(岳阳市气象局)
68 谭宇峰 43060219721209**** 2017-11-01 2018-04-30 2 湖南运想重工有限公司
69 沈练 43068219900617**** 2017-11-01 2019-02-28 7 劝业(长岭工作站)
70 李龙 43060219890616**** 2017-11-01 2018-02-28 1 岳阳市国泰阳光老年服务有限责任公司
71 张家律 43060219870913**** 2017-11-01 2018-06-30 3 中国移动通信集团湖南有限公司岳阳分公司
72 王拥辉 43060219740121**** 2017-11-01 2019-10-31 11 岳阳安泰实业有限公司
73 胡志奇 43060219680728**** 2017-11-01 2018-12-31 6 岳阳同联药业有限公司
74 周岳良 43060219680317**** 2017-11-01 2019-06-30 9 岳阳同联药业有限公司
75 刘爱元 43062619680903**** 2017-11-01 2019-04-30 8 东莞徐记食品有限公司岳阳分公司
76 柯文杰 42010619680207**** 2017-11-01 2018-10-31 5 东莞徐记食品有限公司岳阳分公司
77 钟运梅 43060319670717**** 2017-11-01 2018-10-31 5 岳阳市星业劳务派遣有限公司
78 李跃龙 43060219760228**** 2010-07-01 2012-06-30 11 岳阳电影发行放映公司
79 徐绍文 43060219650809**** 2010-07-01 2012-06-30 11 市政工程管理处
80 李乐心 42242519620527**** 2017-11-01 2018-10-31 5 岳阳大润发商业有限公司
81 陈水英 43068219820405**** 2017-11-01 2018-08-31 4 岳阳大润发商业有限公司
82 张明华 43060219640827**** 2017-11-01 2018-08-31 4 岳阳大润发商业有限公司
83 陈满芝 43061119730202**** 2017-11-01 2018-08-31 4 湖南家润多超市有限公司岳阳分店
84 虢建伟 43062319751221**** 2017-11-01 2018-10-31 5 岳阳洞庭湖国际公馆物业管理有限公司
85 付燕子 43060219730616**** 2017-11-01 2018-06-30 3 宏业(粮外审商综合)
86 方理 43062119870605**** 2017-11-01 2018-12-31 6 正大岳阳有限公司
87 李良会 43060219700717**** 2017-11-01 2017-11-30 1 长沙肯德基有限公司
88 唐和平 43060219580928**** 2017-11-01 2019-04-30 8 岳阳鸿升电磁科技有限公司
89 柳小红 43068119790326**** 2017-11-01 2018-09-30 5 长沙经济技术开发区捷特人力资源开发有限公司
90 高小米 43062419700308**** 2017-11-01 2019-10-31 11 劝业(邮政局)
91 李素兰 43060319881026**** 2017-11-01 2019-02-28 7 中国石油天然气股份有限公司湖南岳阳销售分公司
92 张洪 42010619680219**** 2017-11-01 2018-04-30 2 岳阳市九岳饲料科研开发有限公司
93 李京科 43061119671103**** 2017-11-01 2018-02-28 1 劝业(巴陵石化运输公司)
94 吴望明 42028119880929**** 2017-11-01 2018-08-31 4 岳阳广益人力资源管理服务有限公司-联合白金
95 解有珠 63212619830202**** 2017-11-01 2019-06-30 9 湖南茂源林业有限责任公司
96 敖红 43062119740805**** 2017-11-01 2018-02-28 1 岳阳市明达物业发展有限公司
97 钟晓雷 44030619690322**** 2017-11-01 2019-10-31 11 中国移动通信集团湖南有限公司岳阳分公司
98 黄鹤 43060219820710**** 2017-11-01 2018-06-30 3 岳阳苏宁云商销售有限公司
99 张敏 43060219681031**** 2017-11-01 2019-10-31 11 华安财产保险股份有限公司岳阳中心支公司
 
 
打印本页
关闭窗口