当前位置: 首页 > 招考信息 > 公务员招考 > 2017岳阳市公务员招考
 
2017年公务员考录体检结果公示
编稿时间: 2017-07-14 来源: 市人社局 作者:    浏览量:
 

岳阳市2017年公务员考录体检第1组体检结果(2017年7月4日)
序号 姓名 性别 单位名称 职位名称 准考证号 体检日期 体检结果
1 卜凡 岳阳市强制隔离戒毒所 特警 11060402503 7月4日 合格
2 王峰 岳阳市强制隔离戒毒所 特警 11062703101 7月4日 合格
3 赖小平 岳阳市强制隔离戒毒所 特警 11062701117 7月4日 合格
4 毛卫 岳阳市公安局 特警1 16060801413 7月4日 合格
5 王梓渊 岳阳市公安局 特警1 16060800913 7月4日 合格
6 彭明晖 岳阳市公安局 特警1 16060800823 7月4日 合格
7 邹社 岳阳市公安局 特警1 16060801529 7月4日 合格
8 熊炳超 岳阳市公安局 特警1 16060800903 7月4日 合格
9 许杨 岳阳市公安局 特警1 16060801327 7月4日 合格
10 郑震 岳阳市公安局 特警1 16060801110 7月4日 合格
11 姜鹏 岳阳市公安局 特警1 16060801202 7月4日 合格
12 鲁力 岳阳市公安局 特警1 16060801229 7月4日 合格
13 邓文 岳阳市公安局 特警1 16060801025 7月4日 合格
14 刘祚宁 岳阳市公安局 特警2 16060801205 7月4日 合格
15 袁炳东 岳阳市公安局 特警2 16060800912 7月4日 合格
16 吴家傲 岳阳市公安局 特警2 16060801004 7月4日 合格
17 彭文超 湘阴县公安局 特警 16060801530 7月4日 合格
18 田闯 湘阴县公安局 特警 16060801023 7月4日 合格
19 易亮 湘阴县公安局 特警 16060801124 7月4日 合格
20 李智 岳阳法院系统 司法特警(1) 12060801723 7月4日 复检
21 徐炼 岳阳法院系统 司法特警(1) 12060801811 7月4日 复检
22 王超昔 岳阳法院系统 司法特警(2) 12060801904 7月4日 合格
23 扈贵宝 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察2 11061201808 7月4日 合格
24 刘英姿 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察3 11062503808 7月4日 合格
25 丁晶晶 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察3 11060802906 7月4日 合格
26 谢国俊 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察4 11062700405 7月4日 合格
27 孔晓峰 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察5 11062502325 7月4日 放弃
28 周名 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察6 11062500108 7月4日 合格
29 郑渲 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察7 11062504003 7月4日 合格
30 彭程锦 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察8 11060803528 7月4日 合格
31 聂韬 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察9 11060401626 7月4日 合格
32 刘青龙 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察9 11062500602 7月4日 合格
33 夏天 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察10 11061203414 7月4日 合格
34 吴坚 岳阳市公安局 基层民警1 16060801020 7月4日 合格
35 陈凯 岳阳市公安局 基层民警1 16060801502 7月4日 合格
36 付松 岳阳市公安局 基层民警1 16060801511 7月4日 合格
37 秦小龙 岳阳市公安局 基层民警1 16060801107 7月4日 复检
38 刘韵 岳阳市公安局 基层民警1 16060801509 7月4日 合格
39 刘畅 岳阳市公安局 基层民警1 16060801114 7月4日 合格
40 汤滔 岳阳市公安局 基层民警2 16060801201 7月4日 合格
41 赵世豪 临湘市公安局 计算机科员 16060801118 7月4日 合格
42 丰照 屈原管理区公安局 基层民警1 16060801411 7月4日 合格
43 钟岸 屈原管理区公安局 基层民警2 16060801014 7月4日 合格
44 李龙赐 岳阳市强制隔离戒毒所 医学类警察 11062505602 7月4日 复检
45 谢铠宇 岳阳市强制隔离戒毒所 医学类警察 11062502306 7月4日 合格
46 胡悝 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察1 11061201209 7月4日 合格
47 张飞 临湘市公安局 法医 16060801421 7月4日 合格
48 郑茂康 屈原管理区公安局 信息通信 16060801120 7月4日 合格
49 罗东鳞 屈原管理区公安局 信息通信 16060800815 7月4日 合格
50 赵双 君山区司法局柳林洲镇司法所 司法助理员 11061201202 7月4日 合格
51 胡菲 岳阳县司法局 司法助理员 11062505427 7月4日 合格
52 程子豪 平江县司法局 乡镇司法助理员 11062702018 7月4日 合格
53 李昌明 平江县司法局 乡镇司法助理员 11060402414 7月4日 合格
54 毛洪博 平江县司法局 乡镇司法助理员 11062500322 7月4日 合格
55 周彪 屈原管理区司法局 司法助理员 11060400310 7月4日 合格
56 余乐 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800211 7月4日 合格
57 周思 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800422 7月4日 合格
58 周雨柔 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800504 7月4日 合格
59 李雪沁 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800317 7月4日 合格
60 罗玫 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800326 7月4日 合格
61 罗晓玲 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800216 7月4日 合格
62 张萍 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800408 7月4日 合格
63 蔡小倩 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800104 7月4日 合格
64 张甜甜 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800308 7月4日 放弃
65 付颖 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800502 7月4日 合格
66 李琼 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800421 7月4日 合格
67 江丹丽 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800119 7月4日 合格
68 姚双珏 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800409 7月4日 合格
69 徐颖 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800128 7月4日 合格
70 仇淼 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800108 7月4日 合格
71 马小梅 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800112 7月4日 合格
72 刘晴 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800206 7月4日 合格
73 谢海瑶 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800311 7月4日 合格
74 甘孟德 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800420 7月4日 合格
75 刘雪情 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800503 7月4日 合格
76 龚娟 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800410 7月4日 合格
77 陈祥玲 岳阳法院系统 法官助理(1) 13060800114 7月4日 合格
78 胡金谋 岳阳法院系统 法官助理(2) 13060800414 7月4日 合格
79 彭心 岳阳法院系统 法官助理(2) 13060800426 7月4日 合格
80 余如意 岳阳法院系统 法官助理(2) 13060800511 7月4日 合格
81 喻佩 岳阳法院系统 法官助理(2) 13060800205 7月4日 合格
82 魏丹 岳阳法院系统 法官助理(3) 13060800113 7月4日 合格
83 王玉立 岳阳法院系统 法官助理(3) 13060800213 7月4日 合格
84 李登辉 岳阳法院系统 法官助理(3) 13060800110 7月4日 合格
85 付梦吟 岳阳法院系统 法官助理(3) 13060800111 7月4日 合格
86 罗丽萍 岳阳法院系统 法官助理(3) 13060800508 7月4日 合格
87 钟颖 岳阳法院系统 法官助理(3) 13060800106 7月4日 合格
88 焦英 岳阳法院系统 法官助理(3) 13060800107 7月4日 合格
89 周美 岳阳法院系统 法官助理(3) 13060800427 7月4日 合格
90 曾庆康 岳阳法院系统 法官助理(执行)(1) 13060800314 7月4日 合格
91 付金灿 岳阳法院系统 法官助理(执行)(1) 13060800324 7月4日 放弃
92 刘界 岳阳法院系统 法官助理(执行)(1) 13060800415 7月4日 合格
93 吴佳乐 岳阳法院系统 法官助理(执行)(1) 13060800126 7月4日 合格
94 司东辉 岳阳法院系统 法官助理(执行)(1) 13060800417 7月4日 合格
95 兰增进 岳阳法院系统 法官助理(执行)(1) 13060800425 7月4日 合格
96 林乐天 岳阳法院系统 法官助理(执行)(1) 13060800203 7月4日 合格
97 周知 岳阳法院系统 法官助理(执行)(1) 13060800304 7月4日 合格
98 刘腾飞 岳阳法院系统 法官助理(执行)(1) 13060800412 7月4日 合格
99 李龙灿 岳阳法院系统 法官助理(执行)(1) 13060800430 7月4日 合格
100 王志志 岳阳法院系统 法官助理(执行)(1) 13060800102 7月4日 合格
101 柳逸东 岳阳法院系统 法官助理(执行)(1) 13060800416 7月4日 合格
102 谷紫东 岳阳法院系统 法官助理(执行)(3) 13060800510 7月4日 合格
103 湛骁炜 岳阳法院系统 法官助理(执行)(3) 13060800507 7月4日 合格
104 李发达 岳阳法院系统 法官助理(执行)(3) 13060800428 7月4日 复检
105 傅雅婷 岳阳检察系统 检察官助理 15060800612 7月4日 合格
106 罗巧巧 岳阳检察系统 检察官助理 15060800623 7月4日 合格
107 毛青 岳阳检察系统 检察官助理 15060800626 7月4日 合格
108 彭程 岳阳检察系统 检察官助理 15060800701 7月4日 合格
109 徐斌 岳阳检察系统 检察官助理(侦查人员) 15060800602 7月4日 合格
110 吉卫科 岳阳检察系统 检察官助理(侦查人员) 15060800607 7月4日 合格
111 易锟 岳阳检察系统 检察官助理(侦查人员) 15060800628 7月4日 合格
112 赵丛 岳阳检察系统 检察官助理(侦查人员) 15060800615 7月4日 合格
113 刘翔 岳阳检察系统 检察官助理(侦查人员) 15060800610 7月4日 合格
114 孙梦婷 岳阳市人民检察院 检察官助理 15060800630 7月4日 合格
115 李律 岳阳市委组织部 岳阳市选调生(男) 11062505306 7月4日 合格
116 黄泽寰 岳阳市委组织部 岳阳市选调生(男) 11062702709 7月4日 合格
117 陈嘉明 岳阳市委组织部 岳阳市选调生(男) 11062704804 7月4日 合格
118 傅青胜 岳阳市委组织部 岳阳市选调生(男) 11060400229 7月4日 合格
119 李洁 岳阳市委组织部 岳阳市选调生(女) 11062701923 7月4日 合格
120 楚佳利 岳阳市委组织部 岳阳市选调生(女) 11062504110 7月4日 合格
121 谭佳豪 岳阳法院系统 计算机人员(1) 12060801602 7月4日 合格
122 哈思劲 岳阳法院系统 计算机人员(2) 12060801823 7月4日 合格
123 李烨 岳阳法院系统 财会人员 12060802001 7月4日 合格
124 狄尘坚 岳阳法院系统 财会人员 12060801806 7月4日 合格
125 张瑜 岳阳法院系统 财会人员 12060801706 7月4日 放弃
126 王丹 岳阳法院系统 综合文秘(1) 12060801910 7月4日 合格
127 黄玉婷 岳阳法院系统 综合文秘(2) 12060801801 7月4日 合格
128 李姣 岳阳法院系统 档案管理 12060801824 7月4日 合格
129 蒋穆莹 岳阳法院系统 档案管理 12060801626 7月4日 合格
130 李明皓 岳阳市岳阳楼区人民检察院 综合文秘 14060802120 7月4日 合格
131 古婧 岳阳市君山区人民检察院 综合文秘 14060802101 7月4日 合格
132 高远 华容县人民检察院 综合文秘 14060802204 7月4日 合格
133 杨晶 汨罗市人民检察院 财会 14060802129 7月4日 合格
134 邓炜 岳阳市文学艺术界联合会 办公室科员 11062503722 7月4日 合格
135 王时康 中共岳阳市委党史市志办公室 科员1 11062701022 7月4日 合格
136 赵晶 中共岳阳市委党史市志办公室 科员2 11062504702 7月4日 合格
137 蔡艳姣 岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室 外事管理科综合 11060802522 7月4日 合格
138 黄佩 岳阳市工商行政管理局 科员2 11062501318 7月4日 合格
139 潘波棠 岳阳市工商行政管理局 科员3 11060401713 7月4日 合格
140 于红星 岳阳市工商行政管理局 科员5 11062704724 7月4日 合格
141 黄河 岳阳市工商行政管理局 科员7(定向屈原分局) 11062703114 7月4日 合格
142 吴婵娟 岳阳市工商行政管理局 科员8 11062700520 7月4日 合格
143 李婵娟 岳阳市法律援助中心 科员1 11062704411 7月4日 合格
144 张艺云 岳阳市法律援助中心 科员2 11062502513 7月4日 合格
145 罗汝彬 岳阳市科学技术局 文字综合 11062500512 7月4日 合格
146 卢梅 岳阳市社会保险事业管理处 财务 11060403723 7月4日 合格
147 方璐 岳阳市社会保险事业管理处 科员1 11062704729 7月4日 合格
148 周杰 岳阳市社会保险事业管理处 科员2 11060402228 7月4日 合格
149 刘小健 岳阳市社会保险事业管理处 科员2 11060403526 7月4日 合格
150 陈丁玲 岳阳市劳动就业服务处 财务 11062504426 7月4日 合格
151 史俊辉 岳阳市劳动就业服务处 计算机 11060802325 7月4日 合格
152 何可 岳阳市劳动就业服务处 文秘 11062701015 7月4日 合格
153 熊霄 岳阳市非税收入征收管理局 非税征收执法员 11060403822 7月4日 合格
154 付亮 岳阳市非税收入征收管理局 网络信息员 11062501010 7月4日 合格
155 曾译慧 岳阳市非税收入征收管理局 财务人员 11061202103 7月4日 合格
156 秦谦 岳阳市农业综合开发办公室 工程技术员 11060400502 7月4日 合格
157 周康敏 岳阳市救助管理站 未成年人教育矫治 11062704230 7月4日 合格
158 李古月 岳阳市救助管理站 未成年人心理疏导 11062501211 7月4日 合格
159 雷刚峰 岳阳市救助管理站 社会工作管理 11061203215 7月4日 合格
160 任为 岳阳市档案局 文秘 11060400214 7月4日 合格
161 夏如意 岳阳市档案局 档案管理员 11062502521 7月4日 合格
162 黄民普 岳阳市供销合作联社 科员1 11061200907 7月4日 合格
163 李紫薇 岳阳市供销合作联社 科员2 11062500912 7月4日 合格
164 詹烈云 岳阳市环境监察支队 环境监察科员 11062500307 7月4日 合格
165 方贤 岳阳市环境保护局岳阳楼区环境监察大队 环境监察科员 11061201415 7月4日 合格
166 凡昕 岳阳市环境保护局屈原管理区分局 环境监察科员1 11061201125 7月4日 合格
167 钱金辉 岳阳市环境保护局屈原管理区分局 环境监察科员2 11062702508 7月4日 合格
168 余楠 岳阳市卫生计生综合监督执法局 科员1 11060401504 7月4日 合格
169 彭欢 岳阳市卫生计生综合监督执法局 科员2 11061201030 7月4日 合格
170 肖雪莹 岳阳市卫生计生综合监督执法局 科员3 11062704511 7月4日 合格
171 严玉丽 岳阳市卫生计生综合监督执法局 科员4 11061203526 7月4日 合格
172 李望 岳阳市国土资源局云溪区分局 科员1 11062500516 7月4日 合格
173 唐芸 岳阳市国土资源局云溪区分局 科员2 11060403321 7月4日 合格
174 辜曼娜 岳阳市国土资源局君山区分局 科员1 11062702216 7月4日 合格
175 刘龙杰 岳阳市国土资源局君山区分局 科员2 11062500410 7月4日 合格
176 周韫慧 岳阳市规划局云溪区分局 科员1 11062701718 7月4日 合格
177 徐孟 岳阳市规划局云溪区分局 科员2 11062705102 7月4日 合格
178 陈智勇 岳阳楼区司法局 社区矫正股1 11062702427 7月4日 合格
179 何云柯 岳阳楼区司法局 社区矫正股2 11061201419 7月4日 合格
180 郑聪思 岳阳楼区司法局 社区矫正股2 11061201530 7月4日 合格
181 袁子尧 岳阳楼区定点屠宰管理办公室 定点屠宰督查队员 11061201802 7月4日 合格
182 徐畅 岳阳楼区安全生产监察执法大队 烟花爆竹股 11060403612 7月4日 复检
183 易琴 岳阳楼区劳动就业服务局 财务 11062504405 7月4日 合格
184 王磊峰 岳阳楼区郭镇乡政府 乡镇村主干 11062502018 7月4日 村主干防汛,统一延期
185 李瑰 岳阳楼区郭镇乡政府 乡镇村主干 11060403901 7月4日 村主干防汛,统一延期
186 任文颖 岳阳楼区科学技术协会 办公室 11060400124 7月4日 合格
187 黄丽婷 君山区商务粮食市场综合执法大队 科员1 11062700226 7月4日 合格
188 冯艳 君山区商务粮食市场综合执法大队 科员2 11060400613 7月4日 合格
189 周紫薇 君山区城市管理综合执法大队 科员1 11062705016 7月4日 合格
190 邓江平 君山区城市管理综合执法大队 科员2 11062501210 7月4日 合格
191 胡文宇 君山区劳动就业服务局 科员 11062703203 7月4日 合格
192 周石麟 君山区钱粮湖镇人民政府 科员 11061200830 7月4日 合格
193 李照 君山区许市镇人民政府 财务 11060400720 7月4日 合格
194 李素珍 君山区良心堡镇人民政府 科员1 11062504202 7月4日 合格
195 刘诗民 君山区良心堡镇人民政府 科员1 11060403013 7月4日 合格
196 李甘露 君山区良心堡镇人民政府 科员2 11060400626 7月4日 合格
197 黄鹏 君山区良心堡镇人民政府 科员2 11062701004 7月4日 合格
198 吴振宇 君山区良心堡镇人民政府 科员3 11060803127 7月4日 合格
199 臧环环 君山区良心堡镇人民政府 科员4 11062504002 7月4日 合格
200 曹梦淮 君山区良心堡镇人民政府 科员5 11061200226 7月4日 放弃
201 吴坚 君山区良心堡镇人民政府 科员6 11062502304 7月4日 合格
202 许婷婷 君山区良心堡镇人民政府 科员7 11062501824 7月4日 合格
203 邓捷 君山区良心堡镇人民政府 科员7 11060402726 7月4日 合格
204 彭映宜 君山区广兴洲镇人民政府 科员1 11062500327 7月4日 合格
205 吕荷静 君山区广兴洲镇人民政府 科员1 11060802304 7月4日 合格
206 陈芷青 君山区广兴洲镇人民政府 科员2 11062502624 7月4日 合格
207 胡文刚 君山区广兴洲镇人民政府 科员3 11060401105 7月4日 复检
208 唐昭聪 君山区广兴洲镇人民政府 科员4 11062701301 7月4日 合格
209 易娆 云溪区财政局 基层财政所财务 11062704228 7月4日 合格
210 李昭 云溪区财政局 基层财政所财务 11062504923 7月4日 合格
211 谢振 云溪区农业局 执法大队 11061201018 7月4日 合格
212 文作友 华容县乡镇 乡镇科员1 11061201927 7月4日 合格
213 段传芳 华容县乡镇 乡镇科员1 11062702806 7月4日 合格
214 蔡祺霖 华容县乡镇 乡镇科员1 11060802730 7月4日 合格
215 李青 华容县乡镇 乡镇科员1 11060401007 7月4日 合格
216 李穗 华容县乡镇 乡镇科员1 11062700409 7月4日 合格
217 赵博康 华容县乡镇 乡镇科员2 11062503816 7月4日 合格
218 周凯 华容县乡镇 乡镇科员2 11061203604 7月4日 合格
219 沈文韬 华容县乡镇 乡镇科员2 11062501325 7月4日 复检
220 黄豪 华容县乡镇 乡镇科员2 11061202411 7月4日 合格
221 黎中山 华容县乡镇 乡镇科员2 11062505104 7月4日 合格
222 李灿 华容县乡镇 乡镇科员2 11061200215 7月4日 合格
223 段佳义 华容县乡镇 乡镇科员2 11062704705 7月4日 合格
224 石峰诚 华容县乡镇 乡镇科员2 11060400911 7月4日 合格
225 黄岳锋 华容县乡镇 乡镇科员2 11062702520 7月4日 合格
226 李主孚 华容县乡镇 乡镇科员2 11060802829 7月4日 合格
227 刘啸和 华容县乡镇 乡镇科员2 11062503625 7月4日 合格
228 许成 华容县乡镇 乡镇科员2 11060400109 7月4日 合格
229 秦静 华容县乡镇 乡镇科员3 11062505228 7月4日 合格
230 刘丹 华容县乡镇 乡镇科员3 11062503606 7月4日 合格
231 杨雅婷 华容县乡镇 乡镇科员3 11062700224 7月4日 合格
232 杨羽偲 华容县乡镇 乡镇科员3 11061203707 7月4日 合格
233 熊楚仪 华容县乡镇 乡镇科员3 11062702630 7月4日 合格
234 杨可馨 华容县乡镇 乡镇科员3 11060401101 7月4日 合格
235 胡璇 华容县乡镇 乡镇科员3 11060802816 7月4日 合格
236 盛乐 华容县乡镇 乡镇科员3 11061201725 7月4日 复检
237 戴维 华容县乡镇 乡镇科员3 11062502214 7月4日 合格
238 丁文 华容县乡镇 乡镇科员3 11062502520 7月4日 合格
239 陈涵 华容县乡镇 乡镇科员3 11062701507 7月4日 合格
240 李航 华容县乡镇 乡镇科员3 11060400126 7月4日 合格
  
岳阳市2017年公务员考录体检第2组体检结果(2017年7月5日)
序号 姓名 性别 单位名称 职位名称 准考证号 体检日期 体检结果
1 赵良 华容县乡镇 乡镇科员4 11061202512 7月5日 合格
2 许杨 华容县乡镇 乡镇科员4 11062502810 7月5日 合格
3 刘典 华容县乡镇 乡镇科员4 11061200210 7月5日 合格
4 蔡宇舟 华容县乡镇 乡镇科员4 11062703321 7月5日 合格
5 欧阳成龙 华容县乡镇 乡镇科员4 11060400719 7月5日 复检
6 李琪娟 华容县乡镇 乡镇科员5 11062702905 7月5日 合格
7 王希 华容县乡镇 乡镇科员5 11060401229 7月5日 合格
8 夏硕 华容县乡镇 乡镇科员5 11060401814 7月5日 合格
9 赵海蓉 华容县乡镇 乡镇科员5 11060803403 7月5日 合格
10 薛莲 华容县乡镇 乡镇科员5 11062700926 7月5日 合格
11 傅蓉 华容县乡镇 乡镇村主干 11062703924 7月5日 村主干防汛,统一延期
12 彭智广 华容县乡镇 乡镇村主干 11060402413 7月5日 村主干防汛,统一延期
13 白裕 华容县乡镇 乡镇人武专干 11062501327 7月5日 合格
14 刘志鹏 华容县乡镇 乡镇人武专干 11062502127 7月5日 合格
15 邓林柱 临湘市乡镇 科员1 11061202425 7月5日 合格
16 刘航 临湘市乡镇 科员1 11061200123 7月5日 合格
17 张子龙 临湘市乡镇 科员2 11062702726 7月5日 合格
18 廖施奇 临湘市乡镇 科员2 11061202604 7月5日 合格
19 贝喆 临湘市乡镇 科员3 11062703121 7月5日 合格
20 刘炜 临湘市乡镇 科员3 11062501627 7月5日 放弃
21 李龙 临湘市乡镇 科员4 11060403922 7月5日 合格
22 刘如峰 临湘市乡镇 科员4 11060403930 7月5日 合格
23 李毓昕 临湘市乡镇 科员5 11062500303 7月5日 合格
24 卢默民 临湘市乡镇 科员6 11060403707 7月5日 合格
25 刘淑杰 临湘市乡镇 科员6 11061201804 7月5日 合格
26 李和颜 临湘市乡镇 科员7 11060400712 7月5日 合格
27 李依然 临湘市乡镇 科员7 11062703205 7月5日 合格
28 潘炜 临湘市乡镇 科员8 11060402507 7月5日 合格
29 余钊 临湘市乡镇 科员8 11060401503 7月5日 复检
30 高鸿儒 临湘市乡镇 科员8 11060401714 7月5日 合格
31 方登科 临湘市乡镇 科员8 11062504220 7月5日 合格
32 廖城 临湘市乡镇 科员8 11060403619 7月5日 合格
33 王妙 临湘市乡镇 科员9 11062501103 7月5日 合格
34 刘慧 临湘市乡镇 科员9 11062500318 7月5日 合格
35 谈阳 临湘市乡镇 科员9 11062500118 7月5日 合格
36 姚磊 临湘市乡镇 科员9 11062702707 7月5日 合格
37 陈蓓 临湘市乡镇 科员9 11062503008 7月5日 合格
38 黎勇 临湘市乡镇 乡镇村主干 11061201611 7月5日 村主干防汛,统一延期
39 李红明 临湘市司法局 科员1 11060402322 7月5日 合格
40 张斯棋 临湘市司法局 科员2 11062700921 7月5日 合格
41 周春 临湘市司法局 科员2 11062700110 7月5日 合格
42 曹齐棋 湘阴县乡镇 乡镇科员1 11060802310 7月5日 合格
43 任一帆 湘阴县乡镇 乡镇科员1 11060402904 7月5日 合格
44 岳怀东 湘阴县乡镇 乡镇科员1 11062504308 7月5日 合格
45 贺瑜 湘阴县乡镇 乡镇科员1 11061203210 7月5日 合格
46 蒋杰 湘阴县乡镇 乡镇科员1 11062701422 7月5日 合格
47 熊鹏洁 湘阴县乡镇 乡镇科员2 11062701528 7月5日 合格
48 李利 湘阴县乡镇 乡镇科员2 11062502928 7月5日 合格
49 万谦 湘阴县乡镇 乡镇科员2 11061200505 7月5日 合格
50 殷斌逸 湘阴县乡镇 乡镇科员2 11062503529 7月5日 合格
51 王莉宸 湘阴县乡镇 乡镇科员3 11062703504 7月5日 合格
52 何菡凌 湘阴县乡镇 乡镇科员3 11062704202 7月5日 合格
53 杨亚琼 湘阴县乡镇 乡镇科员3 11062505416 7月5日 合格
54 张天琪 湘阴县乡镇 乡镇科员3 11060403322 7月5日 合格
55 曾丹 湘阴县乡镇 乡镇科员3 11061204009 7月5日 合格
56 余颖 湘阴县乡镇 乡镇科员4 11062505216 7月5日 合格
57 易瑜 湘阴县乡镇 乡镇科员4 11060400508 7月5日 合格
58 陈紫云 湘阴县乡镇 乡镇科员4 11061202206 7月5日 合格
59 翁潇 湘阴县乡镇 乡镇科员4 11062700616 7月5日 复检
60 吴雪晴 湘阴县乡镇 乡镇科员4 11062503902 7月5日 合格
61 李瑞玲 湘阴县乡镇 乡镇科员5 11062702907 7月5日 合格
62 杨洋 湘阴县乡镇 乡镇科员5 11062700528 7月5日 合格
63 丁蓉 湘阴县乡镇 乡镇科员5 11060402329 7月5日 合格
64 王羽 湘阴县乡镇 乡镇科员5 11061203403 7月5日 合格
65 焦文涛 湘阴县乡镇 乡镇科员5 11062701130 7月5日 合格
66 杨晓华 湘阴县乡镇 乡镇科员7 11062703002 7月5日 合格
67 刘丽 湘阴县乡镇 乡镇科员7 11060400824 7月5日 合格
68 戴军 湘阴县乡镇 乡镇村主干 11062700529 7月5日 村主干防汛,统一延期
69 刘睿 湘阴县司法局 乡镇司法员 11061200214 7月5日 合格
70 刘旭 湘阴县司法局 乡镇司法员 11060803314 7月5日 合格
71 徐敬之 湘阴县司法局 乡镇司法员 11062502803 7月5日 合格
72 陆思博 湘阴县司法局 乡镇司法员 11061201622 7月5日 合格
73 龙雪晴 湘阴县司法局 财务人员 11062502007 7月5日 合格
74 李瑶峰 湘阴县司法局 法律援助专干 11062501912 7月5日 合格
75 湛韬 汨罗市乡镇 乡镇科员1 11060802917 7月5日 合格
76 李秋香 汨罗市乡镇 乡镇科员2 11062702608 7月5日 合格
77 彭娜 汨罗市乡镇 乡镇科员2 11060403227 7月5日 合格
78 周泽栋 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11061202620 7月5日 合格
79 何祥亮 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11062704911 7月5日 合格
80 孙滔 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11062704207 7月5日 合格
81 甘钟奇博 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11061203702 7月5日 合格
82 李武 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11060403423 7月5日 合格
83 徐涵钰 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11062702030 7月5日 合格
84 周鑫 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11062700725 7月5日 合格
85 刘自昊 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11062502706 7月5日 合格
86 姚坤 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11062701818 7月5日 复检
87 李世林 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11060803230 7月5日 合格
88 易凯 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11061201111 7月5日 合格
89 巢周 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11062503016 7月5日 合格
90 姜远志 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11062703608 7月5日 合格
91 彭希 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11061200419 7月5日 合格
92 游冰 汨罗市乡镇 乡镇科员3 11062701918 7月5日 合格
93 沈娜 汨罗市乡镇 乡镇科员4 11061201002 7月5日 合格
94 佘焱鑫 汨罗市乡镇 乡镇科员4 11062700129 7月5日 合格
95 冯清 汨罗市乡镇 乡镇科员4 11062703425 7月5日 合格
96 巢茜茜 汨罗市乡镇 乡镇科员4 11062701402 7月5日 合格
97 潘灿 汨罗市乡镇 乡镇科员4 11062505410 7月5日 合格
98 韩伟 汨罗市乡镇 乡镇科员4 11062702418 7月5日 合格
99 周宁 汨罗市乡镇 乡镇科员4 11060402429 7月5日 合格
100 李昱 汨罗市乡镇 乡镇科员4 11062700215 7月5日 合格
101 姚之杰 汨罗市乡镇 乡镇科员5 11060802615 7月5日 合格
102 李曼婷 汨罗市乡镇 乡镇科员5 11062701801 7月5日 合格
103 苏博 汨罗市乡镇 乡镇村主干 11060402313 7月5日 村主干防汛,统一延期
104 刘果实 岳阳县乡镇机关 乡镇村主干 11060803226 7月5日 村主干防汛,统一延期
105 王岳 岳阳县乡镇机关 乡镇村主干 11060401421 7月5日 村主干防汛,统一延期
106 杨颂 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 11060403614 7月5日 合格
107 杨谦 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 11060400113 7月5日 合格
108 刘相灵 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 11062703128 7月5日 复检
109 何军建 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 11062503813 7月5日 合格
110 刘易 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 11060402330 7月5日 合格
111 刘欢 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 11062700415 7月5日 合格
112 罗艳 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 11062505305 7月5日 合格
113 荣维 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 11062704829 7月5日 合格
114 黄开 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 11060401419 7月5日 合格
115 杨威 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 11062500923 7月5日 合格
