当前位置: 首页 > 招考信息 > 遴选考试
 
市政府法制办公室公开遴选工作人员笔试成绩花名册
编稿时间: 2015-11-10 来源: 岳阳市人社局 作者:    浏览量:
 
  
市政府法制办公室公开遴选工作人员笔试成绩花名册
座位号 姓名 性别 准考证号 考场号 座位号 成绩 排名
2 胡  炯 60100102 01 02 73 1
6 李  丹 60100106 01 06 66.25 2
3 姚华平 60100103 01 03 65.5 3
1 胡维岳 60100101 01 01 60.25 4
8 包克诚 60100108 01 08 59.5 5
5 沈  炜 60100105 01 05 58 6
4 陈  值 60100104 01 04 缺考 7
7 赵顺容 60100107 01 07 缺考 7
9 江  婷 60100109 01 09 缺考 7
10 刘  霁 60100110 01 10 缺考 7
 
 
打印本页
关闭窗口